| 所屬場館 | 許石音樂圖書館 |
|---|---|
| 空間類別 | 黑盒子劇場 |
| 室內外 | 室內 |
| 可容納人數 | 200 |
| 可售票席位數 | 200 |
| 輪椅席位數 | 0 |
| 燈光系統 | 有 |
| 追蹤燈室 | 無 |
| 追蹤燈具 | 無 |
| 吊桿系統 | 無 |
| 布幕 | 有 |
| 音響系統 | 有 |
| 對講系統 | 無 |
| 投影設備 | 有 |
| 樂池 | 無 |
| 升降舞台 | 無 |
| 鋼琴 | 有 |
| 管風琴 | 無 |
| 合唱台 | 無 |
| 反響板 | 無 |
| 墊高台 | 無 |
| 譜架 | 無 |
| 演奏椅 | 無 |
| 舞蹈地板 | 無 |
| 休息室 | 有 |
| 排練室 | 有 |
| 貓道 | 無 |
| 工作包廂區 | 無 |
| 專用停車區 | 無 |
| 卸貨碼頭 | 無 |
| 貨用電梯 | 無 |
| 售票端點 | 無 |
| 托育服務 | 無 |
| 視覺無障礙服務 | 無 |
| 聽覺無障礙服務 | 無 |
| 增高坐墊 | 無 |
| 貴賓室 | 無 |
| 醫護急救 | 無 |



黑盒子劇場
許石音樂圖書館 黑盒子劇場
所屬場館或機構: 許石音樂圖書館
空間名稱:黑盒子劇場
地址:台南市北區公園北路3號
聯絡方式:
連絡電話:06-225-5146#210
電子郵件:tainanmusic@tnml.tn.edu.tw
場館官網:
租用辦法:https://www.tnpl.tn.edu.tw/n15443836084995561837/n1Content
技術資料:
觀眾席資料:

